Stand: 21.11.2009 - 13:01 Uhr.
7.60.10 Steinschloßpistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Meulen van der Michael 123, Lempfer Karsten 106, Räthel Heinz Adolf 112 | 0*10 | 341 | ||||||||
7.60.10 Steinschloßpistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 5 6 6 7 7 8 8 | |||||||
9 9 9 9 10 10 10 10 | 123 | |||||||||
2. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 5 6 6 6 6 6 7 | |||||||
7 8 8 8 9 10 10 10 | 112 | |||||||||
3. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 0 4 6 7 7 7 7 | |||||||
7 8 8 9 9 9 9 9 | 106 | |||||||||
[ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann, Kempener Allee 162, 47803 Krefeld
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 09.07 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08